Introdução
Empilhadeira XUZHOU Empilhadeira com motor diesel com preço barato. Nossa empresa oferecerá produtos de alta qualidade com entrega rápida e serviço pós-venda profissional.
Detalhes do produto
Original: Jiangsu, China
Certificação: ISO9001 etc.
Preço: Negociável
Prazo de pagamento: T/T, L/C
Data de entrega: Negociável
Embalagem: pacote padrão de exportação
Mercado: Oriente Médio/África/Ásia/América do Sul/Europa/América do Norte
Garantia: 1 ano ou acordo exclusivo de garantia
Quantidade mínima: 1 conjunto

Especificações Técnicas
MODELO | Unidade | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Tipo de energia | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Capacidade nominal | Kg | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevação livre | milímetros | 130 | 170 | 170 | ||
Ângulo de inclinação do mastro (para frente/trás) | graus | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Saliência frontal | milímetros | 475 | 555 | 555 | ||
Saliência traseira | milímetros | 535 | 540 | 560 | ||
Dimensão total | Comprimento (sem garfo) | milímetros | 2710 | 3195 | 3215 | |
Largura total | milímetros | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Altura rebaixada do mastro | milímetros | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Raio de giro | milímetros | 2540 | 2930 | 2950 | ||
com/sem carga | Velocidade de viagem | Km/h | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Velocidade de elevação | mm/s | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidade de nivelamento | % | 22 | 22 | 22 | ||
Máx. Reboque (com/sem carga) | KN | 20/16 | 26 | 26 | ||
Peso de serviço | Kg | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Pneu | Frente | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14RP | 300-15-20RP | ||
Traseira | 6.5-10-10RP | 7.00-12-12RP | 7.00-12-12RP | |||
Piso | Frente | milímetros | 1000 | 1200 | 1200 | |
Traseira | milímetros | 970 | 1190 | 1190 | ||
Distância entre eixos | milímetros | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Distância ao solo | Mastro | milímetros | 143 | 160 | 160 | |
Quadro | milímetros | 170 | 190 | 190 | ||
Comprimento do garfo (correspondência opcional) | milímetros | 1070-1820, Personalizado | 1070-1820, Personalizado | 1070-1820, Personalizado | ||
Assento (correspondência opcional) | Couro semelhante à pele ou genuíno | Couro semelhante à pele ou genuíno | Couro semelhante à pele ou genuíno | |||
Mastro (correspondência opcional) | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Pneu (correspondência opcional) | Pneu sólido, inflável e de duas carreiras | Pneu sólido, inflável e de duas carreiras | Pneu sólido, inflável e de duas carreiras | |||
Cor do corpo (correspondência opcional) | Azul, Vermelho, Personalizado | Azul, Vermelho, Personalizado | Azul, Vermelho, Personalizado | |||
Motor | Modelo | SDBW(Euro Ⅲ Padrão de Emissão) | SD4BMU(Euro Ⅲ Padrão de Emissão) | SD4BMU(Euro Ⅲ Padrão de Emissão) | ||
Saída classificada | kW | 36.8 | 60 | 60 | ||
Vantagens
1. Uma peça projetada de estrutura de suspensão.
2. Novo tanque de água e sistema de resfriamento.
3. Maior espaço de operação. Volante, alavanca de operação e pedais otimizados.
4. Sistema hidráulico de alta eficiência, menor consumo de combustível.
5. O mastro de visão ampla aprimorado melhora a eficiência do trabalho e a segurança operacional.

Tag: empilhadeira com motor diesel, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, 2 5T ENCLIFT, 4 5t Diesel Forklift, 5T Diesel Forklift, Free Fork Ajuster Sidesway Forklift, Forklift multifuncional de bolsa macia, Grampos de resíduos

