Introdução
Nossas empilhadeiras elétricas são um meio silencioso e ecologicamente correto de manusear uma ampla variedade de cargas unitárias, incluindo paletes, caixas-palete e vinhaças, proporcionando uma escolha abrangente para qualquer aplicação.
Detalhes do produto
Original: Jiangsu, China
Certificação: ISO9001 etc.
Preço: Negociável
Prazo de pagamento: T/T, L/C
Data de entrega: Negociável
Embalagem: pacote padrão de exportação
Mercado: Oriente Médio/África/Ásia/América do Sul/Europa/América do Norte
Garantia: 1 ano ou acordo exclusivo de garantia
Quantidade mínima: 1 conjunto
Especificações Técnicas
MODELO | Unidade | DPC20 | DPC25 | |
Capacidade nominal | Kg | 2000 | 2500 | |
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevação | milímetros | 3000 | 3000 | |
Ângulo de inclinação do mastro (para frente/trás) | grau | 6/12 | 6/12 | |
Velocidade de elevação (com/sem carga) | mm/s | 440/310 | 440/310 | |
Altura de elevação livre | milímetros | 110 | 110 | |
Velocidade máxima de viagem (com/sem carga) | Km/h | 15/14 | 15/14 | |
Raio de giro | milímetros | 2166 | 2211 | |
Máx. capacidade de nivelamento | % | 15 | 15 | |
Dimensão total | Comprimento (sem garfo) | milímetros | 2333 | 2378 |
Largura total | milímetros | 1177 | 1177 | |
Altura rebaixada do mastro | milímetros | 2215.5 | 2215.5 | |
Altura do mastro | milímetros | 2080 | 2030 | |
Máx. altura durante a operação | milímetros | 4210 | 4210 | |
Saliência dianteira/traseira | milímetros | 463/355 | 463/400 | |
Distância entre eixos | milímetros | 1515 | 1515 | |
Distância ao solo | milímetros | 150 | 135 | |
Piso | Frente | milímetros | 980 | 980 |
Traseira | milímetros | 945 | 945 | |
Capacidade de carga | (V/Ah) | 48/630 | 48/630 | |
potência do motor | Motor ambulante | KW | 11 | 11 |
Motor da bomba de óleo | KW | 12 | 12 | |
Pneu | Frente | 7.00-12TT-12RP | 7.00-12TT-12RP | |
Traseira | 18×7-8TT | 18×7-8TT | ||
Peso de serviço | Kg | 4220 | 4320 | |
Controlador | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ||
ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | |||
Comprimento do garfo (correspondência opcional) | m | 1070-1820, Personalizado | 1070-1820, Personalizado | |
Assento (correspondência opcional) | Couro semelhante à pele ou genuíno | Couro semelhante à pele ou genuíno | ||
Mastro (correspondência opcional) | m | 3/5 | 3/5 | |
Pneu (correspondência opcional) | Sólido, inflável | Sólido, inflável | ||
Cor do corpo (correspondência opcional) | Azul, Vermelho, Personalizado | Azul, Vermelho, Personalizado | ||
Vantagens
1. Projetadas principalmente para uso interno, as empilhadeiras elétricas como a linha CPD20 são a escolha perfeita para qualquer operação de manuseio de materiais, desde a elevação e retirada de mercadorias das estantes até a movimentação de cargas no nível do solo em torno de um local.
2. Alimentação CA verde avançada que oferece maior desempenho
3. Ciclos de turnos mais longos para melhorar a eficiência
4. Manutenção mais simples, ou seja, você pode focar no que realmente importa
5. Configurações versáteis que garantem que nossas empilhadeiras elétricas tenham características operacionais facilmente programáveis que permitem combinar o desempenho da máquina com a experiência do operador e o tipo de carga.
Nossa fábrica
Tag: empilhadeira elétrica, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, 3T Diesel Forklift, 5T Diesel Forklift, Mornda de motor a diesel, Balanço do motor, Pequeno caminhão de elevação elétrica de 4 rodas, Grampo de bolsa macia

